Borsalar
Vadeli işlem kontratları ortak özelliklerine göre sınıflandırabilir. Endeksler, finansallar, pariteler, değerli ve baz metaller, tarımsallar ve dayanıksız emtialar bu sınıflandırmalardan bazılarıdır. Vadeli işlem kontratları, teminat sistemi ile pozisyon alınabilen, kaldıraçlı ve belirli bir vade tarihine kadar taşınabilen yatırım araçlarıdır. Kontrat vadesinde ileriki bir vadeye taşınarak pozisyon devam ettirilebilir. Vadeli piyasalarda kaldıraç, yatırımcıya yapılacak işlem büyüklüğünün sadece belirli bir kısmını yatırarak işlem yapmasını sağlar. Diğer bir ifade ile, yatırımcının hesabında aynı büyüklükteki işlemi spot piyasadan yaparken bulundurması gereken kadar nakte ihtiyaç duymadan gerçekleştirilmesine olanak tanınır. Yapı Kredi Yatırım’da vadeli işlem kontratları adet bazında komisyonlandırılır.
Hesabın aktif olarak kullanılmaması, gerçekleşmemiş ancak kademelerde bekleyen emirler veya emir düzeltme/silme gibi işlemlerde herhangi bir komisyon uygulanmaz. İşlemlerde, aracı kurum komisyonu haricinde kontratın işlem gördüğü borsaya bağlı olarak borsa payı alınmaktadır. Borsa payı Yapı Kredi Yatırım’ın aracılık hizmeti komisyonundan bağımsız ve erişim sağlanan borsanın kendisinin belirlemiş olduğu, her müşteri için aynı miktarda olan ve yine kontrat adedine bağlı olarak yansılıtan giderlerdir. Borsa payları, kontrat başına ₵16 tutar ile $3,90 tutar arasına değişmektedir. Tradebox’ta yatırımcı işlem yapmak istediği kontratları isim, işlem gördükleri borsalar veya bağlı oldukları sektörler bazında arayabilir ve seçebilir. Gönderilen emirler, geçerli olacakları süreler ve istenilen kademelere göre ayarlanabilirler.
Endeksler
İsim | Ticker | Borsa İsmi | İşlem Saatleri |
---|---|---|---|
AEX | AEX-- | EUR_AMS2 | 09:00 - 19:15 |
Auto & Parts STOXX Europe 600 | FESA-- | EUREX | 10:00 - 20:10 |
Automobile EURO STOXX | FESA-- | EUREX | 10:00 - 20:10 |
Banks EURO STOXX | FESB-- | EUREX | 08:50 - 23:00 |
Banks STOXX Europe 600 | FSTB-- | EUREX | 08:50 - 23:00 |
Basic Resources EURO STOXX | FESS-- | EUREX | 10:00 - 21:15 |
Basic Resources STOXX Europe 600 | FSTS-- | EUREX | 08:50 - 23:00 |
CAC 40 | FCE-- | EUR_PAR2 | 09:00 - 23:00 |
Chemicals EURO STOXX | FESC-- | EUREX | 08:50 - 23:00 |
Chemicals STOXX Europe 600 | FSTC-- | EUREX | 10:00 - 21:15 |
Construction & Mat STOXX Europe 600 | FSTN-- | EUREX | 10:00 - 21:15 |
Construction EURO STOXX | FESN-- | EUREX | 10:00 - 21:15 |
DAX | FDX-- | EUREX | 08:50 - 23:00 |
DAX MIDCAP | F2MX-- | EUREX | 08:50 - 23:00 |
E-mini Dow | YM-- | GLOBEX | 23:30 - 23:15 |
E-mini NASDAQ 100 | NQ-- | GLOBEX | 23:30 - 23:15 |
E-mini Russell 2000 | TF-- | ICE_NYBOT | 03:00 - 01:00 |
E-mini S&P 500 | ES-- | GLOBEX | 01:00 - 23:15 / 23:30 - 00:30 |
E-mini SP MidCap 400 | EMD-- | GLOBEX | 23:30 - 23:15 |
EURO STOXX 50 | FESX-- | EUREX | 08:50 - 23:00 |
EURO STOXX Dividend | FEXD-- | EUREX | 09:30 - 23:00 |
Financial Services EURO STOXX | FESF-- | EUREX | 08:50 - 23:00 |
Financial Services STOXX Europe 600 | FSTF-- | EUREX | 10:00 - 21:15 |
Food & Bev EURO STOXX | FESO-- | EUREX | 10:00 - 21:15 |
Food & Bev STOXX Europe 600 | FSTO-- | EUREX | 10:00 - 21:15 |
FTSE 100 | FFI-- | EUR_LIF2 | 03:00 - 09:50 / 10:00 - 23:00 |
Healthcare EURO STOXX | FESH-- | EUREX | 08:50 - 23:00 |
Healthcare STOXX Europe 600 | FSTH-- | EUREX | 10:00 - 21:15 |
Ind Gds & Se STOXX Europe 600 | FSTG-- | EUREX | 10:00 - 21:15 |
Insurance EURO STOXX | FESI-- | EUREX | 08:50 - 23:00 |
Insurance STOXX Europe 600 | FSTI-- | EUREX | 08:50 - 23:00 |
Media EURO STOXX | FESM-- | EUREX | 08:50 - 23:00 |
Media STOXX Europe 600 | FSTM-- | EUREX | 10:00 - 21:15 |
NIKKEI 225(JPY) | NIY-- | GLOBEX | 23:30 - 23:15 |
NIKKEI 225(USD) | NKD-- | GLOBEX | 10:30 - 21:00 |
Oil & Gas EURO STOXX | FESE-- | EUREX | 08:50 - 23:00 |
Oil & Gas STOXX Europe 600 | FSTE-- | EUREX | 10:00 - 21:15 |
OMX | OMX-- | SSE | 10:00 - 18:25 |
Personal & Household EURO STOXX | FESZ-- | EUREX | 10:00 - 21:15 |
RDX USD Index | FRDX | EUREX | 10:50-01:00 |
Real Estate EURO STOXX | FESL-- | EUREX | 08:50 - 23:00 |
Real Estate STOXX Europe 600 | FSTL-- | EUREX | 08:30 - 23:00 |
Retail EURO STOXX | FESR-- | EUREX | 10:00 - 21:15 |
Retail STOXX Europe 600 | FSTR-- | EUREX | 10:00 - 21:15 |
SMI | FSMI-- | EUREX | 08:50 - 23:00 |
SMIM | FSMI | EUREX | 11:30-20:35 |
STOXX 50 | FSTX-- | EUREX | 08:50 - 23:00 |
STOXX 50 ex. Financials | FEXF | EUREX | 11:00-01:00 |
STOXX Europe 600 | FXXP | EUREX | 12:00-22:10 |
Technology EURO STOXX | FESY-- | EUREX | 08:50 - 23:00 |
Telecom EURO STOXX | FEST-- | EUREX | 08:50 - 23:00 |
Telecom STOXX Europe 600 | FSTT-- | EUREX | 08:50 - 23:00 |
Travel & Leisure EURO STOXX | FESV-- | EUREX | 10:00 - 21:15 |
Travel & Leisure STOXX Europe 600 | FSTV-- | EUREX | 10:00 - 21:15 |
Utilities EURO STOXX | FESU-- | EUREX | 08:50 - 23:00 |
Utilities STOXX Europe 600 | FSTU-- | EUREX | 10:00 - 21:15 |
VSTOXX mini | FVS-- | EUREX | 09:50 - 18:30 |
Finansallar
İsim | Ticker | Borsa İsmi | İşlem Saatleri |
---|---|---|---|
US 2yr T-note(6%) | ZT-- | GLOBEX | 11:00 - 00:00 |
US 5yr T-note(6%) | ZF-- | GLOBEX | 11:00 - 00:00 |
US 10yr T-note(6%) | ZN-- | GLOBEX | 11:00 - 00:00 |
US T-Bond | ZB | GLOBEX | 08:00-07:00 |
US Ultra T-bond | UB-- | GLOBEX | 01:00 - 00:00 |
Euro-SCHATZ (2yr 6%) | FGBS-- | EUREX | 09:00 - 23:00 |
Euro-BOBL 5yr (6%) | FGBM-- | EUREX | 14:30 - 21:30 |
Euro-BUND 10yr (6%) | FGBL-- | EUREX | 09:00 - 23:00 |
Euro-BUXL 30yr (6%) | FGBX-- | EUREX | 09:00 - 23:00 |
Euro-BTP 10yr (6%) | FBTP-- | EUREX | 09:00 - 20:00 |
Short Term Euro BTP | FBTS-- | EUREX | 09:00 - 20:00 |
SWISS BND 10yr | CONF-- | EUREX | 09:30 - 18:00 |
Spanish 10yr (6%) | FB | MEFF | 10:00-19:35 |
GILT SHORT | G-- | EUR_LIF3 | 10:00 - 20:00 |
GILT LONG | FLG-- | EUR_LIF3 | 10:00 - 20:00 |
EURIBOR | FEI-- | EUR_LIF3 | 03:00 - 08:45 / 09:00 - 23:00 |
SHORT STERLING | FSS-- | EUR_LIF3 | 09:30 - 20:00 |
EUROSWISS | FES-- | EUR_LIF3 | 09:30 - 20:00 |
30 Day Fed Funds | ZQ-- | GLOBEX | 01:00 - 00:00 |
Pariteler
İsim | Ticker | Borsa İsmi | İşlem Saatleri |
---|---|---|---|
EUR/USD | |||
E-mini Euro FX | E7-- | GLOBEX | 01:00 - 00:00 |
E-Micro EUR/USD | M6E-- | GLOBEX | 01:00 - 00:00 |
GBP/USD | BP-- | GLOBEX | 01:00 - 00:00 |
CHF/USD | SF-- | GLOBEX | 01:00 - 00:00 |
CAD/USD | CD-- | GLOBEX | 01:00 - 00:00 |
AUD/USD | AD-- | GLOBEX | 01:00 - 00:00 |
JPY/USD | JY | GLOBEX | 08:00-07:00 |
MXN/USD | MP-- | GLOBEX | 01:00 - 00:00 |
NZD/USD | NE-- | GLOBEX | 01:00 - 00:00 |
RUB/USD | 6R-- | GLOBEX | 01:00 - 13:00 |
EUR/CHF | RF-- | GLOBEX | 01:00 - 00:00 |
EUR/GBP | RP-- | GLOBEX | 01:00 - 00:00 |
EUR/JPY | RY-- | GLOBEX | 01:00 - 00:00 |
Tarımsallar
İsim | Ticker | Borsa İsmi | İşlem Saatleri |
---|---|---|---|
Soya Fasulyesi | ZS-- | GLOBEX | 02:00 - 21:15 |
Soya Yağı | ZL-- | GLOBEX | 02:00 - 21:15 |
Soya Küspesi | ZM-- | GLOBEX | 02:00 - 21:15 |
Mısır | ZC-- | GLOBEX | 02:00 - 21:15 |
Buğday | ZW-- | GLOBEX | 02:00 - 21:15 |
Yulaf | ZO-- | GLOBEX | 02:00 - 21:15 |
Ham Pirinç | RR-- | GLOBEX | 02:00 - 21:15 |
Yemlik Buğday | T-- | EUR_LIF1 | 11:25 - 19:28 |
Değirmenlik Buğday | EBM-- | EUR_PAR1 | 11:45 - 19:30 |
Kolza Tohumu | ECO-- | EUR_PAR1 | 15:30 - 00:00 |
Mısır(Darı) | EMA-- | EUR_PAR1 | 02:00 - 21:15 |
Pamuk | CT-- | ICE_NYBOT | 04:00 - 21:20 |
Değerli Metaller
İsim | Ticker | Borsa İsmi | İşlem Saatleri |
---|---|---|---|
Altın | GC-- | GLOBEX | 01:00 - 00:15 |
Gümüş | SI-- | GLOBEX | 01:00 - 00:15 |
Platin | PL-- | GLOBEX | 01:00 - 0:15 |
Paladyum | PA-- | GLOBEX | 01:00 - 00:15 |
Bakır | HG-- | GLOBEX | 01:00 - 00:15 |
Enerjiler
İsim | Ticker | Borsa İsmi | İşlem Saatleri |
---|---|---|---|
Amerikan Ham Petrolü | WBS-- | ICE | 01:00 - 00:15 |
Mini Ham Petrol | QM-- | GLOBEX | 01:00 - 00:15 |
Kalorifer Yakıtı | HO-- | GLOBEX | 01:00 - 00:15 |
RBOB Benzin | RB-- | GLOBEX | 01:00 - 00:15 |
Doğalgaz | NG-- | GLOBEX | 01:00 - 00:15 |
E-mini Doğalgaz | QG-- | GLOBEX | 01:00 - 00:15 |
Amerikan Ham Petrolu(ICE) | WBS-- | ICE | 01:00 - 00:15 |
Brüt Ham Petrol | LCO-- | ICE | 03:00 - 01:00 |
Motorin | FP-- | ICE | 03:00 - 21:30 |
ECX CER Karbon | CE-- | ICE | 09:00 - 19:00 |
Dayanıksız Ürünler
İsim | Ticker | Borsa İsmi | İşlem Saatleri |
---|---|---|---|
Kahve | KC-- | ICE_NYBOT | 10:30 - 21:00 |
Şeker No.11 | SB-- | ICE_NYBOT | 09:30 - 21:00 |
Kakao | CC-- | ICE_NYBOT | 11:00 - 21:00 |
Portakal Suyu | OJ-- | ICE_NYBOT | 15:00 - 21:00 |
Pamuk No.2 | CT-- | ICE_NYBOT | 04:00 - 21:30 |
Kahve(Robusta) | RC-- | EUR_LIF1 | 11:00 - 19:30 |
Şeker(Beyaz) | W-- | EUR_LIF1 | 10:45 - 19:30 |
Kereste | LB-- | GLOBEX | 01:00 - 00:00 |
Yağsız Süt Tozu | FSMP | EUREX | 12:45-20:30 |
Canlı Sığır | LE-- | GLOBEX | 01:00 - 00:00 |
Besiciden Canlı Sığır | GF-- | GLOBEX | 01:00 - 00:00 |
Yağsız Domuz | HE-- | GLOBEX | 01:00 - 00:00 |
Canlı Veri Ücretleri
Servis İsmi | Seviye | Aylık Ücret |
---|---|---|
GBOE Indices | Seviye 1 | 2.00 USD |
CBOT | Seviye 1 | 1.00 USD |
CBOT | Seviye 2 | 5.00 USD |
CFE Futures Exchange | Gecikmeli | Ücretsiz |
CFE Futures Exchange | Seviye 1 | 1.50 USD |
CME | Seviye 1 | 1.00 USD |
CME | Seviye 2 | 5.00 USD |
COMEX | Seviye 1 | 1.00 USD |
COMEX | Seviye 2 | 5.00 USD |
EUREX | Seviye 1 | 8.00 EUR |
EUREX | Seviye 2 | 12.00 EUR |
Euronext Commodities Derivatives | Seviye 2 | 15.00 EUR |
Euronext Equity & Index Derivatives | Seviye 2 | 1.00 EUR |
GLOBEX (CME, CBOT, COMEX, NYMEX) | Seviye 1 | 3.00 USD |
GLOBEX (CME, CBOT, COMEX, NYMEX) | Seviye 2 | 15.00 USD |
ICE Futures Europe Commodities | Seviye 1 | 95.00 USD |
ICE Futures Europe Commodities | Seviye 2 | 95.00 USD |
ICE Futures Europe Financials | Seviye 1 | 95.00 USD |
ICE Futures Europe Financials | Seviye 2 | 95.00 USD |
ICE Futures U.S. (NYBOT) | Seviye 1 | 95.00 USD |
ICE Futures U.S. (NYBOT) | Seviye 2 | 95.00 USD |
NASDAQ OMX Derivatives Exchange | Seviye 1 | 1.00 EUR |
NASDAQ OMX Derivatives Exchange | Seviye 2 | 5.00 EUR |
NYMEX | Seviye 1 | 1.00 USD |
NYMEX | Seviye 2 | 5.00 USD |
OPRA Options | Seviye 1 | 1.25 USD |
Sydney Futures Exchange | Seviye 2 | 65.00 AUD |