Borsalar
Hisse Senetleri
TradeBox, müşterilerine eş zamanlı ve aynı teminat hesabı üzerinden ana hisse senedi borsalarına da iletişim imkanı sunar. Hisse senedi işlemlerinde işlem hacmi üzerinden komisyon uygulanır. Hisse senetleri kaldıraçlı şekilde işlem görmediklerinden, hesabın marj kullanım oranını yükseltmez. Hisse senedi pozisyonları anlık piyasa değerlerine göre hesaplanıp, vadeli işlemler için teminat olarak da sayılmaktadırlar. Bu sayede hesaptaki hisse senetlerine ayrılmış bölüm, tamamı bloke edilmemiş ve hisse senetlerinin anlık piyasa değeri de değerlendirilmiş olur.
Yurt Dışı Piyasalarda Parçalı Hisse Senedi Alım Satım İmkânı
Uluslararası piyasalarda hisse senedi işlemlerinizde belirli hisselerde 1 lotun altında parçalı işlem yapma imkânı Yapı Kredi Yatırım Yurt Dışı Hisse Senedi hesabınızda artık sizinle! ABD piyasalarında, yüksek fiyatlı hisse senetlerinde 0,50 USD’den başlayan komisyonla dilediğiniz tutarda (Parçalı) alım satım yaparak yatırım fırsatlarını değerlendirebilirsiniz. Hangi hisse senetlerinde parçalı işlem yapabileceğinizi görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Parçalı Hisse senedi, ilgili hisse senedinin tüm ortaklık haklarını yatırımcıya vermemektedir. İlgili hisse senetlerine ait parçalı paylar, tam bir paya tamamlana kadar herhangi bir kuruma veya hesaba virmanlanamaz. Parçalı Hisse Senedi, tamamlansa dahi ancak Banka ve Aracı Kurum tarafından sözleşmeler, mevzuat ve yerleşik uygulamalar kapsamında mümkün olduğu ölçüde başka bir kuruma veya hesaba virmanlanabilir. Parçalı Hisse Senedi ilgili hisse senedinin tedavülde olduğu ülke borsasının düzenleyici otoritesi, Parçalı Hisse Senedi sahibine verdiği haklar ile ilgili farklı düzenlemeler yapabilir. Müşteri, bu düzenlemelere derhal uymakla yükümlüdür.
Yurt Dışı Piyasalarda Parçalı Hisse Senedi Alım Satımı Nasıl Yapılır?
Evet, ABD piyasalarında, yüksek fiyatlı belirli sayıdaki hisse senetlerinde dilediğiniz tutarda (Parçalı) alım satım yaparak yatırım fırsatlarını değerlendirebilirsiniz. Hangi hisse senetlerinde parçalı işlem yapabileceğinizi görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Avrupa
| Ülke | Borsa İsmi | Sembol | Min. Emir Tutarı | İşlem Saatleri |
|---|---|---|---|---|
| Avusturya | Wiener Börse/Vienna Stock Exchange | VIE | 100 EUR | 09:55 - 18:33 |
| Belçika | NYSE Euronext Brussels | BRU | 100 EUR | 11:30 - 16:30 |
| Danimarka | NASDAQ OMX Copenhagen | CSE-OMX | 1,000 DKK | 10:00 - 18:00 |
| Finlandiya | NASDAQ OMX Helsinki | OMX | 100 EUR | 10:00 - 18:00 |
| Fransa | NYSE Euronext Paris | PAR | 100 EUR | 11:30 - 16:30 |
| Almanya | Deutsche Börse (XETRA) | FSE | 100 EUR | 10.00 - 21:00 |
| İtalya | Borsa Italiana/Milan Stock Exchange | MIL | 100 EUR | 10:00 - 18:25 |
| Hollanda | NYSE Euronext Amsterdam | AMS | 100 EUR | 11:30 - 16:30 |
| Norveç | Oslo BØrs/Oslo Stock Exchange | OSE | 1,000 NOK | 10:00 - 18:30 |
| Portekiz | NYSE Euronext Lisbon | LISB | 100 EUR | 11:30 - 16:30 |
| İspanya | BME Spanish Exchange | SIBE | 100 EUR | 10:00 - 18:30 |
| İsveç | NASDAQ OMX Stockholm | SSE | 1,000 SEK | 10:00 - 18:00 |
| İsviçre | SIX Swiss Exchange | SWX | 150 CHF | 10:00 - 18:30 |
| İsviçre (Blue-Chip) | SIX Swiss Exchange (Blue-Chip) | VX | 150 CHF | 10:00 - 18:30 |
| Birleşik Krallık | London Stock Exchange | LSE_SETS | 100 GBP | 10:00 - 18:30 |
| Birleşik Krallık (IOB) | London Stock Exchange (IOB) | LSE_INTL | 100 USD | 10:00 - 18:30 |
Kuzey Amerika
| Ülke | Borsa İsmi | Sembol | Min. Emir Tutarı | İşlem Saatleri |
|---|---|---|---|---|
| ABD | NYSE MKT (American Stock Exchange) | AMEX | 50 USD | 16:30 - 23:00 |
| ABD | NASDAQ | NASDAQ | 50 USD | 16:30 - 23:00 |
| ABD | NASDAQ (Small Cap) | NSC | 50 USD | 16:30 - 23:00 |
| ABD | New York Stock Exchange | NYSE | 50 USD | 16:30 - 23:00 |
| ABD | New York Stock Exchange | NYSE_ARCA | 50 USD | 11:00 - 16:30 / 23:00 - 03:00 |
| ABD | OTC Bulletin Board/Pink sheets | OOTC & OTCBB | 50 USD | 16:30 - 23:00 |
Canlı Veri Ücretleri
| Servis İsmi | Seviye | 15 dk gecikmeli | Aylık Ücret |
|---|---|---|---|
| BME Spanish Stock Exchange | Seviye 1 | Ücretsiz | 4.50 EUR |
| BME Spanish Stock Exchange | Seviye 2 | 14.50 EUR | |
| Borsa Italiana/Milan Stock Exchange (Stocks & Futures) | Seviye 1 | Ücretsiz | 0.50 EUR |
| Borsa Italiana/Milan Stock Exchange (Stocks & Futures) | Seviye 2 | 1.20 EUR | |
| Deutsche Börse (XETRA) | Seviye 1 | Ücretsiz | 15.00 EUR |
| Deutsche Börse (XETRA) | Seviye 2 | 20.00 EUR | |
| Deutsche Börse Stock Indices and ETFs (DAX) | Seviye 1 | Ücretsiz | 1.00 EUR |
| Dow Jones and S&P Stock Indices | Gecikmeli | 0.75 USD | |
| Dow Jones and S&P Stock Indices | Seviye 1 | Ücretsiz | 2.50 USD |
| Euronext Stock Exchange | Seviye 1 | Ücretsiz | 1.00 EUR |
| Euronext Stock Exchange | Seviye 2 | 1.00 EUR | |
| London Stock Exchange | Seviye 1 | Ücretsiz | 4.00 GBP |
| London Stock Exchange | Seviye 2 | 6.00 GBP | |
| London Stock Exchange (IOB) | Seviye 1 | Ücretsiz | 2.00 GBP |
| NASDAQ | Seviye 1 | Ücretsiz | 1.00 USD |
| NASDAQ OMX Copenhagen Stockholm Helsinki Exchanges | Seviye 1 | Ücretsiz | 1.00 EUR |
| NASDAQ OMX Copenhagen Stockholm Helsinki Exchanges | Seviye 2 | 5.00 EUR | |
| New York Stock Exchange | Seviye 1 | Ücretsiz | 1.00 USD |
| NYSE (AMEX and ARCA) | Seviye 1 | Ücretsiz | 1.00 USD |
| Oslo Børs/Oslo Stock Exchange | Seviye 1 | Ücretsiz | 10.00 NOK |
| Oslo Børs/Oslo Stock Exchange | Seviye 2 | 100.00 NOK | |
| SIX Swiss Exchange | Seviye 1 | Ücretsiz | 6.00 CHF |
| SIX Swiss Exchange | Seviye 2 | 50.00 CHF | |
| SIX Swiss Stock Indices | Seviye 1 | Ücretsiz | 3.00 CHF |
| Stoxx® and Euronext Stock Indices | Seviye 1 | Ücretsiz | 3.00 EUR |
| Wiener Börse/Vienna Stock Exchange | Seviye 1 | Ücretsiz | 2.00 EUR |
| Wiener Börse/Vienna Stock Exchange | Seviye 2 | 3.00 EUR | |
| Wiener Börse/Vienna Stock Indices | Seviye 1 | Ücretsiz | 1.00 EUR |
